Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 9 | SUSSING | ANTONY RAJ S |
2 | 1 | RED MERLOT | A PRAKASH |
3 | 11 | LIGHTING BLAZE | S SIDDHARTH |
4 | 8 | SORRENTO SECRET | N BHOSALE |
Won By : 2 1/2 , LONG NECK , 1 1/2
Time : 1:11.68
With Drawn Horses : H NO: 5 LION KING , H NO: 4 SENTINEL
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 10 , 25 , 27 | 73 | 55 | 19 , 41 | 652 | 344 | 5648 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 5 | DEDICATION | A SANDESH |
2 | 9 | SUPERSTAR | VIVEK G |
3 | 7 | JURACAN | SHRIKANT KAMBLE |
4 | 3 | CARADOC | SURAJ NARREDU |
Won By : NOSE , 2 1/4 , 1
Time : 1:36.42
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 , 18 , 45 | 38 | 105 | 16 , 26 | 78 | 61 | 1154 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 6 | SIEGE COURAGEOUS | P TREVOR |
2 | 4 | ONCE YOU GO BLACK | DAVID ALLAN |
3 | 1 | A STAR IS BORN | YASH NARREDU |
4 | 3 | KNOTTY CHARMER | ANTONY RAJ S |
Won By : NOSE , 1/2 , 1 1/4
Time : 1:34.76
With Drawn Horses : H NO: 8 CHARLIE
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 , 20 , 31 | 50 | 59 | 12 , 49 | 108 | 70 | 1056 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 1 | DYF | P TREVOR |
2 | 11 | PYRITE | A SANDESH |
3 | 2 | DUKE OF TUSCANY | VIVEK G |
4 | 3 | EVALDO | DAVID ALLAN |
Won By : LONG NECK , HEAD , 1/2
Time : 2:29.56
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 , 11 , 10 | 37 | 44 | 14 , 16 | 76 | 41 | 132 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 1 | QUICKER | BHARAT SINGH |
2 | 4 | GODDESS OF DAWN | MUSTAKIM ALAM |
3 | 5 | THE ATHABASCA | N B KULDEEP |
4 | 3 | WIN WIN | DAVID ALLAN |
Won By : 1 , 2 1/4 , 2 3/4
Time : 1:10.97
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14 , 30 | 76 | 64 | 16 , 21 | 307 | 180 | 1901 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 5 | SOCIAL BUTTERFLY | DAVID ALLAN |
2 | 6 | ALL FOR LOVE | YASH NARREDU |
3 | 4 | TYRANNUS | NEERAJ RAWAL |
4 | 9 | VICTORIOUS OMEN | S ZERVAN |
Won By : 5 1/4 , 3/4 , 3/4
Time : 1:23.45
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13 , 16 , 17 | 47 | 41 | 16 , 33 | 94 | 69 | 575 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 6 | THE MILENIUM FORCE | A SANDESH |
2 | 1 | MEDUSA | BHARAT SINGH |
3 | 7 | YOU | ADITYA WAYDANDE |
4 | 3 | FLASHING FAMOUS | ANTONY RAJ S |
Won By : 6 1/2 , 3/4 , 1
Time : 1:22.57
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 , 15 , 46 | 39 | 75 | 13 , 14 | 47 | 44 | 434 |
TREBLE 1 | 207/- ( 119 Tkts ) | Winning Combination | 01-01-05 |
1st JACKPOT 30% | 155/- ( 809 Tkts ) | Winning Combination | 06-01-01-05 |
1st JACKPOT 70% | 948/- ( 309 Tkts ) | Winning Combination | 06-01-01-05-06 |
1st MINI JACKPOT | 574 /- ( 145 Tkts ) | Winning Combination | 01-01-05-06 |