Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 7 | ALTAMONTE | VIVEK |
2 | 3 | SEKHMET | ARVIND KUMAR. N |
3 | 2 | TREASURE CHEST | INAYAT |
4 | 4 | DOUBLE VISION | SIDDARAJU P. |
Won By : Shd., 1 1/2, 1
Time : 1:26.74
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 18, 14, 11 | 52 | 56 | 59, 19 | 583 | 176 | 1798 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 2 | SUPER RUFFIAN | INAYAT |
2 | 10 | STAR AZEEM | VIVEK G |
3 | 1 | SOUTHERN FORCE | AKSHAY KUMAR |
4 | 3 | MY SOLITAIRE | RAYAN AHMED R. |
Won By : 4 1/2, Shd., 1 1/2
Time : 1:12.59
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 13, 21, 13 | 82 | 37 | 19, 39 | 483 | 239 | 995 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 8 | ANTILOPE | DHARSHAN ANTONY |
2 | 6 | PELUCHE | S. JOHN |
3 | 5 | STRIKING MEMORY | INAYAT |
4 | 1 | FOUR WHEEL DRIVE | ANTONY RAJ S. |
Won By : Nose., 1 3/4, Snk.,
Time : 1:39.40
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 16, 10, 14 | 36 | 40 | 44, 10 | 361 | 113 | 1446 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 7 | BURMESE | P. TREVOR |
2 | 3 | PHARAZON | C.UMESH |
3 | 11 | TRUTH IN WINE | HINDU SINGH |
4 | 6 | AVICENA | ANTONY RAJ S. |
Won By : 1/2, 1 3/4, Dist.,
Time : 1:24.95
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10, 12, 12 | 40 | 35 | 20, 31 | 64 | 43 | 96 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 2 | ALDGATE | S. JOHN |
2 | 3 | FORTY NINER | AKSHAY KUMAR |
3 | 4 | GROOVIN | P. TREVOR |
4 | 1 | DEVILS MAGIC | INAYAT |
Won By : 1 3/4, 5 3/4, 3/4
Time : 1:11.65
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 13, 13, 10 | 36 | 49 | 19, 17 | 127 | 67 | 222 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 5 | LORD MOI | C. UMESH |
2 | 8 | RIVER OF GOLD | AKSHAY KUMAR |
3 | 7 | RED FALCON | S. SAQLAIN |
4 | 10 | SUPER STRIDE | HINDU SINGH |
Won By : 1 3/4, Lnk., 5 1/2
Time : 1:24.86
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 21, 13, 10 | 40 | 48 | 46, 19 | 827 | 291 | 1587 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 3 | ENGLISH BAY | P. TREVOR |
2 | 6 | ARCHWAY | ANTONY RAJ S. |
3 | 8 | MONTELENA | S. SAQLAIN |
4 | 2 | ETERNAL PRINCESS | VINOD SHINDE |
Won By : 1, 1 3/4, Snk.,
Time : 1:12.32
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 11, 20, 48 | 39 | 84 | 14, 26 | 167 | 109 | 1494 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 6 | AIR DISPLAY | INAYAT |
2 | 2 | WISH AGAIN | INDRAJEET SINGH |
3 | 9 | SOLO PRINCE | ARVIND KUMAR N |
4 | 10 | EMPIRE OF DREAMS | VIVEK G. |
Won By : 1, 1 1/4, 1 1/2
Time : 1:12.96
With Drawn Horses : H.NO:04 THE GOLDEN DREAM
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 26, 14, 14 | 39 | 53 | 50, 17 | 392 | 191 | 3143 |
TREBLE 1 | 1387/- (25 Tkts) | Winning Combination | 08-07-02 |
TREBLE 2 | 3927/- (13 Tkts) | Winning Combination | 05-03-06 |
1st JACKPOT 30% | 2226/- (50 Tkts) | Winning Combination | 07-02-05-03 |
1st JACKPOT 70% | 133941/-(2 Tkts) | Winning Combination | 07-02-05-03-06 |
1st MINI JACKPOT | 30311/- (2 Tkts) | Winning Combination | 02-05-03-06 |